Статьи


AUD CAD CHF EUR GBP JPY NZD USD


Каков Ваш доход с Форекса в среднем за месяц?
 

Прибыльный Форекс с бесплатными торговыми сигналами

Демо счёт

Login : 8830707
Investor : ux8nxwt
Server: InstaForex-Contest.com

Прибыльный Форекс возможен! Здесь представлены торговые рекомендации для совершения сделок на валютном рынке. С бесплатными сигналами Форекс заработает даже начинающий трейдер, не имеющий собственной торговой системы.

Бесплатные торговые сигналы FOREX представляют собой информацию по открытым торговым позициям из 6 валютных пар: GBP/USD, USD/CAD, EUR/GBP, GBP/JPY, CAD/JPY и EUR/AUD. Эти торговые инструменты показали наибольшую устойчивость к воздействию сильных движений и координальным изменениям фундаментальных показателей. Торговые ордера генерирует электронный трейдер без вмешательства со стороны человека. После того, как появляется сигнал, ордер открывается на реальном или демо счёте вручную. На текущей странице собрана вся сводная информация о торговле и прибыльности предоставляемых торговых сигналов. Прибыльный Форекс возможен и без знания основ трейдинга на валютном рынке с представленными сигналами.

Главное условие: на каждую сделку рекомендуется открывать ордер объёмом в 0,3% от депозита
Кредитное плечо 1:100
Годовая прибыль без реинвестирования составляет около 80%
Риск просадки по данной торговой системе составляет около 1/3 депозита
Рекомендуемый брокер: ИнстаФорекс - автоматический возврат 1 пипса через ребейт-систему в течении 48 часов


Текущие торговые сигналы Форекс
Дaта Инст-т Тип Объём Вход TP SL Ст-ть Пипс Приб.
22.02.12 16:50 GBP/USD B 0.3% 1.5667 1.5718 0.0000 1.5661 -6 -0.018%
22.02.12 15:30 EUR/GBP S 0.3% 0.8429 0.8397 0.0000 0.8456 -27 -0.126%
20.02.12 01:20 CAD/JPY S 0.3% 80.28 79.80 0.00 80.33 -5 -0.018%
20.02.12 01:10 GBP/JPY S 0.3% 125.88 125.37 0.00 125.71 17 0.063%
17.02.12 16:15 CAD/JPY S 0.3% 79.68 79.30 0.00 80.33 -65 -0.243%
17.02.12 04:10 GBP/JPY S 0.3% 124.87 124.59 0.00 125.71 -84 -0.315%
16.02.12 20:00 CAD/JPY S 0.3% 79.05 78.78 0.00 80.33 -128 -0.48%
16.02.12 16:40 GBP/JPY S 0.3% 123.54 123.58 0.00 125.71 -217 -0.813%
14.02.12 18:30 CAD/JPY S 0.3% 78.33 78.23 0.00 80.33 -200 -0.747%
14.02.12 12:30 GBP/JPY S 0.3% 122.86 123.58 0.00 125.71 -285 -1.065%
06.02.12 07:10 CAD/JPY S 0.3% 77.16 77.52 0.00 80.33 -317 -1.185%
03.02.12 17:10 CAD/JPY S 0.3% 76.67 77.51 0.00 80.33 -366 -1.368%
01.02.12 00:00 EUR/AUD B 0.3% 1.2323 1.2748 0.0000 1.2465 142 0.453%
01.02.12 00:00 EUR/AUD B 0.3% 1.2323 1.2668 0.0000 1.2465 142 0.453%
01.02.12 00:00 EUR/AUD B 0.3% 1.2323 1.3172 0.0000 1.2465 142 0.453%
01.02.12 00:00 EUR/AUD B 0.3% 1.2323 1.3170 0.0000 1.2465 142 0.453%
01.02.12 00:00 EUR/AUD B 0.3% 1.2323 1.3095 0.0000 1.2465 142 0.453%
01.02.12 00:00 EUR/AUD B 0.3% 1.2323 1.3042 0.0000 1.2465 142 0.453%
01.02.12 00:00 EUR/AUD B 0.3% 1.2323 1.2990 0.0000 1.2465 142 0.453%
01.02.12 00:00 EUR/AUD B 0.3% 1.2323 1.2939 0.0000 1.2465 142 0.453%
01.02.12 00:00 EUR/AUD B 0.3% 1.2323 1.2874 0.0000 1.2465 142 0.453%
01.02.12 00:00 USD/CAD B 0.3% 1.0023 1.0040 0.0000 0.9999 -24 -0.072%
01.02.12 00:00 USD/CAD B 0.3% 1.0023 1.0040 0.0000 0.9999 -24 -0.072%
01.02.12 00:00 EUR/AUD B 0.3% 1.2323 1.2820 0.0000 1.2465 142 0.453%
01.02.12 00:00 EUR/AUD B 0.3% 1.2323 1.2579 0.0000 1.2465 142 0.453%

30 последних закрытых торговых ордеров
Дaта Инст-т Тип Объём Вход TP SL Закрыт Ст-ть Пипс Приб.
01.02.12 00:00 EUR/AUD B 0.3% 1.2323 1.2478 0.0000 23.02.12 02:30 1.2478 155 0.495%
16.02.12 18:10 GBP/USD S 0.3% 1.5719 1.5743 0.0000 22.02.12 12:40 1.5743 -24 -0.072%
16.02.12 19:45 GBP/USD S 0.3% 1.5770 1.5744 0.0000 22.02.12 12:40 1.5744 26 0.078%
01.02.12 00:00 EUR/GBP B 0.3% 0.8300 0.8396 0.0000 22.02.12 11:10 0.8396 96 0.456%
01.02.12 00:00 EUR/GBP B 0.3% 0.8300 0.8396 0.0000 22.02.12 11:10 0.8396 96 0.456%
20.02.12 02:15 USD/CAD B 0.3% 0.9925 0.9971 0.0000 21.02.12 14:50 0.9971 46 0.138%
20.02.12 02:15 GBP/USD S 0.3% 1.5871 1.5820 0.0000 21.02.12 05:20 1.5820 51 0.153%
15.02.12 19:05 EUR/GBP B 0.3% 0.8328 0.8349 0.0000 20.02.12 14:05 0.8349 21 0.099%
20.02.12 02:25 GBP/JPY S 0.3% 126.77 126.10 0.00 20.02.12 10:30 126.10 67 0.252%
16.02.12 15:35 EUR/GBP B 0.3% 0.8280 0.8312 0.0000 16.02.12 22:55 0.8312 32 0.153%
15.02.12 08:45 GBP/USD S 0.3% 1.5723 1.5672 0.0000 16.02.12 05:30 1.5672 51 0.153%
01.02.12 00:00 GBP/USD S 0.3% 1.5756 1.5679 0.0000 14.02.12 18:15 1.5679 77 0.231%
01.02.12 00:00 GBP/USD S 0.3% 1.5756 1.5679 0.0000 14.02.12 18:15 1.5679 77 0.231%
13.02.12 11:30 GBP/USD S 0.3% 1.5807 1.5756 0.0000 14.02.12 02:00 1.5756 51 0.153%
01.02.12 00:00 GBP/USD S 0.3% 1.5756 1.5738 0.0000 10.02.12 21:40 1.5738 18 0.054%
09.02.12 12:40 GBP/JPY S 0.3% 122.29 122.29 0.00 10.02.12 19:15 122.29 1 0.003%
10.02.12 12:50 GBP/JPY S 0.3% 122.97 122.29 0.00 10.02.12 18:55 122.29 67 0.258%
09.02.12 22:05 CAD/JPY S 0.3% 78.10 77.62 0.00 10.02.12 15:55 77.62 48 0.186%
10.02.12 13:15 GBP/USD S 0.3% 1.5840 1.5790 0.0000 10.02.12 15:20 1.5790 50 0.15%
03.02.12 19:25 USD/CAD B 0.3% 0.9948 0.9994 0.0000 10.02.12 14:40 0.9994 46 0.138%
06.02.12 19:10 GBP/USD S 0.3% 1.5810 1.5773 0.0000 10.02.12 10:30 1.5773 37 0.111%
01.02.12 00:00 EUR/GBP B 0.3% 0.8300 0.8390 0.0000 09.02.12 09:05 0.8390 90 0.429%
08.02.12 08:15 GBP/JPY S 0.3% 122.48 121.80 0.00 08.02.12 18:40 121.80 67 0.261%
07.02.12 18:55 GBP/JPY S 0.3% 121.80 121.80 0.00 08.02.12 18:40 121.80 1 0.003%
07.02.12 19:10 GBP/USD S 0.3% 1.5878 1.5827 0.0000 08.02.12 18:40 1.5827 51 0.153%
03.02.12 17:15 EUR/AUD B 0.3% 1.2209 1.2284 0.0000 08.02.12 03:50 1.2284 75 0.243%
01.02.12 00:00 EUR/GBP B 0.3% 0.8300 0.8339 0.0000 07.02.12 18:15 0.8339 39 0.186%
06.02.12 17:05 EUR/GBP B 0.3% 0.8272 0.8304 0.0000 07.02.12 10:40 0.8304 32 0.153%
01.02.12 12:40 GBP/USD S 0.3% 1.5780 1.5743 0.0000 06.02.12 12:30 1.5743 37 0.111%
01.02.12 00:00 GBP/JPY B 0.3% 120.04 121.09 0.00 03.02.12 22:45 121.09 105 0.411%

Уважаемые трейдеры, инвесторы, владельцы сайтов и просто пользователи интересующиеся трейдингом, если вам нравится данный ресурс и вы считаете его полезным для других - оставьте, пожалуйста, ссылку на сайт - это даст развитие ресурса для вашего же пользования. Спасибо за внимание!


Предупреждение о рисках

Валютные операции на рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торгуйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.

Вы понимаете, что торговля на рынке Форекс является высокорискованным видом инвестиций, наряду с высокой потенциальной прибылью. Работа на Форекс также может привести к потенциальным убыткам.

Наша компания не несет никакой ответственности за результат вашей торговли и за состояние вашего депозита. Все публикуемые сигналы - не руководство к действию. Прибыльность торговых сигналов в прошлом не означает и не может гарантировать их прибыльность в будущем.