| AUD/CAD | 1.0629 | 1.0622 | -0.07% |
| AUD/JPY | 85.32 | 85.23 | -0.11% |
| AUD/USD | 1.063 | 1.0625 | -0.05% |
| CAD/JPY | 80.27 | 80.24 | -0.04% |
| CHF/JPY | 88.12 | 88.11 | -0.01% |
| EUR/AUD | 1.2455 | 1.2465 | 0.08% |
| EUR/CAD | 1.3239 | 1.324 | 0.01% |
| EUR/CHF | 1.2057 | 1.2058 | 0.01% |
| EUR/GBP | 0.845 | 0.8454 | 0.05% |
| EUR/JPY | 106.29 | 106.28 | -0.01% |
| EUR/USD | 1.324 | 1.3244 | 0.03% |
| 1.4263 | 100% | ||
| 125.72 | 100% | ||
| GBP/USD | 1.5664 | 1.5662 | -0.01% |
| NZD/CHF | 0.7546 | 0.7533 | -0.17% |
| NZD/USD | 0.8288 | 0.8275 | -0.16% |
| 0.9999 | 100% | ||
| USD/CHF | 0.9105 | 0.9103 | -0.02% |
| USD/JPY | 80.26 | 80.22 | -0.05% |
На графике ниже представлены результаты повторного тестирования стратегии, по которой в настоящее время предоставляются сигналы FOREX на сайте. В тестировании стратегии использовались три валютные пары: CHF/JPY, EUR/AUD, NZD/USD. Лот открытия составляет 1% от суммы депозита. Период тестирования: с 1 января 2004 года по 30 сентября 2008 года. Главная цель тестирования, выявление недочётов, а также посмотреть на стратегию в условиях финансового кризиса 2008 года.
Т.к. стратегия основана на снятии прибыли на откатах, то чрезмерное быстрое падение валют без откатов, приводит к значительным убыткам. Это связано с особенностью данной стратегии - работа без Stop Loss.
Как видно из графика, стратегия ведёт себя относительно стабильно при нормальных условиях на рынке форекс, когда есть волатильность, но нет падений или роста без откатов. Но, в то же время, данная стратегия убыточна, когда происходит неконтроллируемое обрушение валют, которое наблюдалось осенью 2008 года - в разгар мирового финансового кризиса. Следует учитывать данный факт, и вовремя закрывать позиции.
Тестирование стратегии прекратилось в связи с выявлением недочёта, который следует устранить, найдя решение по ограничению убытков и выявлению электронным трейдером зарождение неконтроллируемого падения.
Ранее, стратегия тестировалась на истории графиков за период с 1 января 2001 года по 23 февраля 2007 года. В тестировании использовались 4 валютных пары EUR/GBP, NZD/USD, CHF/JPY и AUD/CAD; использовался лот в 1% от депозита.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Январь | 12.10% | 6.93% | -1.49% | 39.33% | 19.28% | 15.34% | 14.71% |
| Февраль | 0.76% | 4.54% | -22.51% | 7.41% | 11.24% | 5.75% | 3.92% |
| Март | -11.77% | 2.91% | 12.63% | 40.96% | 10.09% | -13.26% | - |
| Апрель | 21.25% | 1.73% | -0.15% | 24.00% | 1.18% | 26.76% | - |
| Май | -9.10% | -15.45% | -31.82% | 8.09% | 7.92% | 14.18% | - |
| Июнь | 15.78% | -9.08% | 72.97% | 20.24% | 12.80% | -2.48% | - |
| Июль | 5.18% | 33.28% | 22.59% | 14.77% | 25.45% | 7.79% | - |
| Август | 0.05% | 6.77% | 15.00% | 7.78% | 8.29% | 25.03% | - |
| Сентябрь | 5.88% | 6.43% | 27.13% | 3.87% | 11.35% | 19.76% | - |
| Октябрь | 6.03% | 5.21% | 44.60% | 0.82% | 4.18% | 4.33% | - |
| Ноябрь | 3.72% | 7.14% | -8.97% | 2.51% | 5.95% | -7.88% | - |
| Декабрь | -3.98% | -3.00% | -11.80% | 12.50% | 10.63% | -11.86% | - |
| Суммарная прибыль | 45.90% | 47.41% | 118.18% | 182.28% | 128.35% | 83.46% | 18.63% |
| С реинвестированием | 49.62% | 48.98% | 110.66% | 407.89% | 232.32% | 104.18% | 19.21% |
